Os funcionários do Banco do Nordeste, no Estado do Ceará, em assembleia, realizada ontem(09/10), em Fortaleza, após reavaliarem a proposta apresentada pelo Banco do Nordeste no dia 06/10 e que fora rejeitada, decidiram, por maioria, pela aprovação da proposta e por fim a greve que durou 10 dias.
A assembleia foi convocada atendendo a reivindicação formulada ao Sindicato, através do abaixo assinado, firmado por associados e funcionários do Banco. Após ampla discussão a proposta foi aceita com o fim da greve por 205 votos e a sua rejeição obteve 133 votos.Os bancários do BNB de Pernambuco aprovaram a mesma proposta, em assembleia, no dia 07/10, em Recife.
VEJA A PROPOSTA APROVADA DO BANCO DO NORDESTE
Aumento do Quadro de Pessoal | Ampliação do quadro de pessoal em mais 1300 vagas |
Admissão de Empregados | 200 admissões no período de 01.09.2014 a 31.12.2014. |
Adiantamento de PLR | 8,75% do Lucro do 1º Semestre.(2,2% linear; 3% PLR social linear e 3,55% (parte fixa mais variável)). |
Calendário de Pagamentos decorrentes do ACT | Segue prazos da Fenaban. |
Cláusulas Financeiras: Segue os demais Bancos Públicos Federais | |
Reajustes salariais | 9% sobre verbas de cargos em todos os níveis e remuneração mínima (piso) |
8,5 s/funções e no piso das funções | |
Auxilio Cesta Alimentação | 8,5%, de R$397,36 para R$431,14 |
13ª Cesta AlimentaçãoAuxilio Refeição (valor Unitário) | |
Valor Unitário de R$26,00, sendo 22 tíquetes, totalizando R$ 572,00 (12,17%) | |
Auxílio Creche (filho até idade de 71 meses) | 8,5%: de R$ 330,71 para R$358,82 |
Auxílio Creche (filho até idade de 83 meses) | 8,5%: de R$ 282,91 para R$306,96 |
Auxílio Funeral | 8,5%: de R$ 758,80 para R$823,30 |
Auxílio Material Escolar (*) | 8,5%: de R$ 241,19 para R$261,69 |
Incapacidade Decorrente de Assalto (**) | 8,5%: de R$ 128.525,43 para R$139.450,09 |
Auxílio Port Necessidades Especiais | 8,5%: de R$ 310,33 para R$336,71 |
Demais Cláusulas | Renovação do ACT 2013-2014 |
CONFIRMAÇÃO DAS PROPOSTAS (23.09) | |
Vale Cultura | Disponibilizará em outubro, período para adesão dos empregados público-alvo, retroativo a setembro de 2014. R$ 50,00 |
Ponto Eletrônico | Iniciou em 22.09.14 piloto de integração da ferramenta à rede do Banco e iniciará paulatinamente a extensão às demais unidades, planejando conclusão no primeiro semestre de 2015.Requer Acordo Específico |
Suspensão das Parcelas do CDC | Em outubro, novembro e dezembro de 2014, exceto CDC Veículos e CDC Antecipação de Imposto de Renda. |
Administrativos: | |
Função de Gerente de Negócio Pronaf | Criação de mais 1 Nível com promoção mediante desempenho da carteira. Acréscimo de R$486,68 (+8,5% = R$ 528,05) |
Diárias | Unificar tabelas hoje distintas para Treinamentos, Viagens a Serviço, Fóruns de Gestão, Adições e Remoções ex-officio, para “Viagens a Serviço” Reajuste dos valores das diárias em 9%. |
Simplificação do Processo de Concorrência para a Função em Comissão de Caixa Executivo | Considerará somente as fases de Avaliação Curricular e Parecer Gerencial, bem como reduzirá o tempo mínimo de Banco para concorrer a essa função para apenas 3 meses. Análise da estrutura organizacional de algumas agências de modo a verificar a necessidade de adicionar função em comissão de Caixa Executivo no prazo de até 180 dias |
Camed | Disponibilizará, em até 90 dias, um fundo destinado custear procedimentos e/ou medicamentos de alto custo, fora do rol da ANS |
Renegociação de dívidas CDC | Em até 60 meses |
Mesa temática | Para avaliação de ausências/afastamentos concedidas pelo Banco |
(*) Para empregados admitidos até 22.03.1988.
(**) Valor do BNB é maior do que o da Convenção.